Hôm Nay (163) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+7.50e-Sacramento Kings | 2.01-7.50e-Phoenix Suns | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+5.50e-Sacramento Kings | 1.75-5.50e-Phoenix Suns | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+6.50e-Sacramento Kings | 1.90-6.50e-Phoenix Suns | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+6.50e-Washington Wizards | 1.80-6.50e-Detroit Pistons | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+7.50e-Washington Wizards | 1.95-7.50e-Detroit Pistons | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Minnesota Timberwolves | e-Denver Nuggets | 0 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.60228.50Tài | 2.19228.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
1.75229.50Tài | 1.95229.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
1.85230.50Tài | 1.85230.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
2.01231.50Tài | 1.70231.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
2.25232.50Tài | 1.57232.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.65223.50Tài | 2.09223.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
2.09226.50Tài | 1.65226.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
2.29227.50Tài | 1.55227.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
Tài | Xỉu | 0 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93229.00Tài | 1.93229.00Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.98229.50Tài | 1.88229.50Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.88240.00Tài | 1.98240.00Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.93240.50Tài | 1.93240.50Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
2.00236.50Tài | 1.86236.50Xỉu | 47 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
2.05237.00Tài | 1.81237.00Xỉu | 47 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.80224.50Tài | 2.06224.50Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.85225.00Tài | 2.01225.00Xỉu | 50 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
2.00213.50Tài | 1.86213.50Xỉu | 50 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
2.05214.00Tài | 1.81214.00Xỉu | 50 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.85221.00Tài | 2.01221.00Xỉu | 50 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.90221.50Tài | 1.96221.50Xỉu | 50 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.93223.00Tài | 1.93223.00Xỉu | 50 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.98223.50Tài | 1.88223.50Xỉu | 50 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.84225.50Tài | 2.02225.50Xỉu | 50 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.89226.00Tài | 1.97226.00Xỉu | 50 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.96227.00Tài | 1.90227.00Xỉu | 50 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
2.01227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 50 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.80226.50Tài | 2.06226.50Xỉu | 50 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.85227.00Tài | 2.01227.00Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9544.50Tài | 1.8744.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Mark Williams -và- Desmond Bane | ||
1.9134.50Tài | 1.9134.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
1.9541.50Tài | 1.8741.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Josh Giddey | ||
1.8541.50Tài | 1.9741.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
1.8734.50Tài | 1.9534.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Pascal Siakam -và- Alexandre Sarr | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.9553.50Tài | 1.8753.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.8538.50Tài | 1.9738.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Trendon Watford -và- Jose Alvarado | ||
1.8230.50Tài | 2.0030.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Kelly Olynyk | ||
1.8523.50Tài | 1.9723.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Jalen Brunson -và- Jayson Tatum | ||
1.8750.50Tài | 1.9550.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
1.8743.50Tài | 1.9543.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.9757.50Tài | 1.8557.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma -và- Julius Randle | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.8854.50Tài | 1.9454.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.9247.50Tài | 1.9047.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
2.0054.50Tài | 1.8254.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Bradley Beal -và- Jimmy Butler | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Devin Vassell | ||
1.8741.50Tài | 1.9541.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 Kawhi Leonard -và- Stephon Castle | ||
1.9740.50Tài | 1.8540.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Nikola Vucevic | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Myles Turner -và- Alexandre Sarr | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Yves Missi | ||
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Rudy Gobert | ||
1.9224.50Tài | 1.9024.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Nick Richards -và- Jimmy Butler | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 Ivica Zubac -và- Stephon Castle | ||
1.9218.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Josh Giddey | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Trendon Watford -và- Jose Alvarado | ||
2.0010.50Tài | 1.8210.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Josh Hart -và- Jayson Tatum | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Jimmy Butler | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Chris Paul | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Ziaire Williams -và- Jose Alvarado | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma -và- Anthony Edwards | ||
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Luka Doncic | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Devin Vassell | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.2022.50Tài | 1.6522.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.7716.50Tài | 2.0516.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7717.50Tài | 2.0517.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9128.50Tài | 1.9128.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Trendon Watford (Over) -và- Trendon Watford (Under) | ||
2.0514.50Tài | 1.7714.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0224.50Tài | 1.8024.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0026.50Tài | 1.8226.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9531.50Tài | 1.8731.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8019.50Tài | 2.0219.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.0027.50Tài | 1.8227.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.0029.50Tài | 1.8229.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
2.0718.50Tài | 1.7518.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.759.50Tài | 2.079.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50Tài | 1.7710.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.839.50Tài | 1.999.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50Tài | 1.6512.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50Tài | 1.928.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50Tài | 1.997.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.336.50Tài | 1.576.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
2.258.50Tài | 1.628.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Trendon Watford (Over) -và- Trendon Watford (Under) | ||
2.284.50Tài | 1.604.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.075.50Tài | 1.755.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.672.50Tài | 2.172.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Ziaire Williams (Over) -và- Ziaire Williams (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.971.50Tài | 1.851.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 1 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 1 |
4/09 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/09 10:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
2.05114.50Tài | 1.79114.50Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.80117.50Tài | 2.04117.50Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.95120.50Tài | 1.89120.50Xỉu | 47 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.90115.50Tài | 1.94115.50Xỉu | 50 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.92104.50Tài | 1.92104.50Xỉu | 50 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.80112.50Tài | 2.04112.50Xỉu | 50 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97109.50Tài | 1.87109.50Xỉu | 50 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.97116.50Tài | 1.87116.50Xỉu | 50 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
2.02111.50Tài | 1.82111.50Xỉu | 50 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.97112.50Tài | 1.87112.50Xỉu | 50 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 47 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Mark Williams -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Josh Giddey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Pascal Siakam -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Trendon Watford -và- Jose Alvarado | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Kelly Olynyk | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Jalen Brunson -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
