ယနေ့ (219) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 07:00 | 1.55ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.49Milwaukee Bucks | 50 | |
Apr 12 07:00 | 1.63အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.33Orlando Magic | 50 | |
Apr 12 07:00 | 6.00Philadelphia 76ers | 1.10အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 50 | |
Apr 12 07:30 | 1.04ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10.09ရှားလော့ အောနတ်စ် | 46 | |
Apr 12 07:30 | 1.75New York Knicks | 2.14ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 50 | |
Apr 12 08:00 | 1.06ချီကာဂိုဘူးလ် | 8.69ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 50 | |
Apr 12 08:00 | 9.33New Orleans Pelicans | 1.05Miami Heat | 50 | |
Apr 12 08:30 | 1.12ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 5.54တိုရွန်တို ရက်ပတား | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.36ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.08Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.33ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.20Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.56Phoenix Suns | 2.47ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 50 | |
Apr 12 10:00 | 8.14Portland Trail Blazers | 1.06ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 50 | |
Apr 12 10:00 | 3.00ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.38LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.12LA Lakers | 5.54ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.05231.00ဂိုးပေါ်် | 1.81231.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.11231.50ဂိုးပေါ်် | 1.76231.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.93212.50ဂိုးပေါ်် | 1.93212.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.99213.00ဂိုးပေါ်် | 1.87213.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93240.00ဂိုးပေါ်် | 1.93240.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.98240.50ဂိုးပေါ်် | 1.88240.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.93214.00ဂိုးပေါ်် | 1.93214.00ဂိုးအောက် | 46 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.98214.50ဂိုးပေါ်် | 1.88214.50ဂိုးအောက် | 46 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95225.00ဂိုးပေါ်် | 1.91225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.77237.00ဂိုးပေါ်် | 2.09237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.83237.50ဂိုးပေါ်် | 2.03237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.90213.50ဂိုးပေါ်် | 1.96213.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95214.00ဂိုးပေါ်် | 1.91214.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.96224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.02225.00ဂိုးပေါ်် | 1.84225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81243.50ဂိုးပေါ်် | 2.05243.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86244.00ဂိုးပေါ်် | 2.00244.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.85216.00ဂိုးပေါ်် | 2.01216.00ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.90216.50ဂိုးပေါ်် | 1.96216.50ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75232.50ဂိုးပေါ်် | 2.12232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80233.00ဂိုးပေါ်် | 2.06233.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.96232.00ဂိုးပေါ်် | 1.90232.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.01232.50ဂိုးပေါ်် | 1.85232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.05223.50ဂိုးပေါ်် | 1.81223.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.11224.00ဂိုးပေါ်် | 1.76224.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
2.02226.00ဂိုးပေါ်် | 1.84226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
2.08226.50ဂိုးပေါ်် | 1.78226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.76226.50ဂိုးပေါ်် | 2.11226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.81227.00ဂိုးပေါ်် | 2.05227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8254.50ဂိုးပေါ်် | 2.0054.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.8728.50ဂိုးပေါ်် | 1.9528.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin -vs- Goga Bitadze | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Cole Anthony | ||
2.0038.50ဂိုးပေါ်် | 1.8238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Lonnie Walker IV -vs- Trae Young | ||
1.8744.50ဂိုးပေါ်် | 1.9544.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Jared Butler -vs- Dyson Daniels | ||
1.9729.50ဂိုးပေါ်် | 1.8529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
1.9536.50ဂိုးပေါ်် | 1.8736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis -vs- Mark Williams | ||
1.9733.50ဂိုးပေါ်် | 1.8533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Justin Champagnie | ||
1.9734.50ဂိုးပေါ်် | 1.8534.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
1.8737.50ဂိုးပေါ်် | 1.9537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Julius Randle -vs- Trendon Watford | ||
1.9728.50ဂိုးပေါ်် | 1.8528.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9759.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Aaron Wiggins | ||
1.9738.50ဂိုးပေါ်် | 1.8538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton -vs- Kenrich Williams | ||
1.9729.50ဂိုးပေါ်် | 1.8529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton -vs- Stephen Curry | ||
1.9745.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Jimmy Butler | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.8234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.9145.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9548.50ဂိုးပေါ်် | 1.8748.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9534.50ဂိုးပေါ်် | 1.8734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Cam Whitmore | ||
2.0048.50ဂိုးပေါ်် | 1.8248.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9216.50ဂိုးပေါ်် | 1.9016.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant -vs- Goga Bitadze | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Adem Bona -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Mark Williams | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Drew Timme | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Jaylin Williams | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 T.J. McConnell -vs- Cole Anthony | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Jared Butler -vs- Trae Young | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 Naji Marshall -vs- Scottie Barnes | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Trendon Watford | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.7216.50ဂိုးပေါ်် | 2.1116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Reed Sheppard | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin -vs- Cole Anthony | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Lonnie Walker IV -vs- Trae Young | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Nick Smith Jr. | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Carlton Carrington | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Antonio Reeves -vs- Tyler Herro | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.723.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Jamal Murray -vs- Desmond Bane | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Isaiah Joe | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6927.50ဂိုးပေါ်် | 2.1427.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
2.1120.50ဂိုးပေါ်် | 1.7220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
2.0517.50ဂိုးပေါ်် | 1.7717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Lonnie Walker IV (Over) -vs- Lonnie Walker IV (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8224.50ဂိုးပေါ်် | 2.0024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0218.50ဂိုးပေါ်် | 1.8018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Justin Champagnie (Over) -vs- Justin Champagnie (Under) | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0518.50ဂိုးပေါ်် | 1.7718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50ဂိုးပေါ်် | 1.9616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.1715.50ဂိုးပေါ်် | 1.6715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9216.50ဂိုးပေါ်် | 1.9016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0021.50ဂိုးပေါ်် | 1.8221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50ဂိုးပေါ်် | 1.7724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8530.50ဂိုးပေါ်် | 1.9730.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50ဂိုးပေါ်် | 2.0310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50ဂိုးပေါ်် | 1.7012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.987.50ဂိုးပေါ်် | 1.847.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
